S novým rokem se mění ceny vodného a stočného v řadě regionů. Obecně lze říci, že razantnímu zdražování se vodárenské společnosti snaží vyhnout. Přesto musí vytvářet rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Praha a další turistická centra zaznamenala velké snížení odběrů kvůli nepřítomnosti turistů.
Na druhou stranu se do cen se promítá i zařazení vodného a stočného do snížené sazby daně z přidané hodnoty (10 %), ke kterému došlo s účinností od 1. května 2020.
Jak komentují vývoj cen vodného a stočného provozovatelé a jaké ceny vodárenské společnosti pro rok 2021 stanovily?
Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.:
Nová výše vodného a stočného v lokalitách, kde působí SmVaK Ostrava, pro rok 2021 reflektuje především další nárůst prostředků do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, ale také rostoucí náklady na některé vstupy (chemikálie atd.), případně personální náklady.
Kalkulace vodného a stočného je jednoznačně regulována platnou legislativou, která definuje jak uznatelné náklady, tak případnou úroveň oprávněného zisku a jeho vývoj v čase.
Co se týká rozdílu v cenách v jednotlivých regionech, roli může hrát celá řada aspektů. Například to:
1) Nakolik jednotlivé vodárenské společnosti vytvářejí dostatečné rezervy pro obnovu infrastruktury.
2) Cenu může navýšit například také velký dotační projekt v některém z evropských nebo národních programů, kdy v dotačních pravidlech bývá určeno, kolik prostředků je nezbytné alokovat na budoucí obnovu infrastruktury.
3) Některé municipality vodné a stočné svým obyvatelům různými způsoby kompenzují.
4) Roli hrají také přírodní podmínky, které mohou mít vliv na náklady na výrobu a transport pitné vody, stejně jako na odvádění a čištění vody odpadní (potřeba čerpání atd.).
5) Roli hrají také prostředky odváděné do veřejných rozpočtů za surovou vodu pro výrobu vody pitné. U povrchové vody se tento poplatek povodí od povodí liší. U podzemní vody je například výrazně nižší než u vody povrchové.
Jiří Paul, ředitel VAK Beroun:
Cena regionálního vodného a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší zhruba o inflaci, a to i přes výrazné zdražení nakupované vody z Prahy. Díky loňskému snížení DPH to znamená, že domácnosti platí za vodu méně než na začátku roku 2020.
V mnoha položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu. Za uplynulých pět let jsme cenu dokonce zvýšili méně, než zdražila nakupovaná voda, a to bez ohledu na růst ostatních nákladů.
I letošní investice přinesou v budoucnu úsporu. Dokončuje se odstavení čistírny v Komárově a převedení odpadních vod do Hořovic. Podobně se chystá čerpání odpadních vod ze Zdic do Berouna.
Pražské vodovody a kanalizace, provozovatel pražské vodohospodářské infrastruktury:
Obyvatelé hlavního města zaplatí v roce 2021 za tisíc litrů vody 92,36 korun bez DPH. Ve srovnání s předchozím rokem tak cena vzroste o 7,9 procenta. Nárůst ceny je způsoben především ohromným propadem fakturovaných objemů, na které se rozpočítávají regulované náklady. Ty vzrostou pouze o inflaci.
Pokles spotřeby postihl hlavní město nejvíce z celé České republiky, neboť krize COVID-19 vyhnala z Prahy turisty, dojíždějící studenty i pracující a zásadně omezila veškeré ekonomické aktivity.
Další vliv na nárůst ceny bude mít provoz úpravny vody v Podolí, která bude v roce 2021 po rekonstrukci opět připojena do sítě, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka pitné vody při neodkladné rekonstrukci přivaděčů ze zdrojů pro Prahu. Dále je v plánu obnova páteřních řadů z Káranské vodárny, rekonstrukce významných vodojemů, rekonstrukce druhé poloviny Ústřední čistírny odpadních vod či výstavba přivaděče z úpravny vody v Podolí do vodojemu na Floře.
Cena vodného a stočného v Praze zůstane i přes navýšení stále na úrovni celostátního průměru a ve spotřebním koši Pražanů představuje 1,4 % čistých příjmů domácností. Průměrný Pražan utratí za vodné a stočné měsíčně přibližně 270 korun, což je zhruba 9 korun denně. Meziroční navýšení ceny představuje nárůst měsíčních výdajů za vodohospodářské služby o 22 Kč za osobu. Jeden litr kvalitní pitné vody bude stát zhruba deset haléřů.
Vývoj cen vodného a stočného v Praze od roku 1998:
Období | Vodné (Cena vody za m3 v Kč, včetně DPH) | Stočné (Cena vody za m3 v Kč, včetně DPH) | Celkem (Cena vody za m3 v Kč, včetně DPH) |
1.1.1998 - 31.1.1999 | 14,62 | 11,57 | 26,19 |
1.2.1999 - 31.12.1999 | 16,81 | 13,14 | 29,95 |
1.1.2000 - 31.12.2000 | 18,64 | 13,99 | 32,63 |
1.1.2001 - 31.12.2001 | 19,77 | 15,33 | 35,10 |
1.1.2002 - 31.12.2002 | 20,65 | 17,12 | 37,77 |
1.1.2003 - 31.12.2003 | 20,72 | 17,85 | 38,57 |
1.1.2004 - 31.12.2004 | 21,95 | 19,48 | 41,43 |
1.1.2005 - 31.12.2005 | 22,79 | 19,96 | 42,75 |
1.1.2006 - 31.12.2006 | 23,51 | 20,85 | 44,36 |
1.1.2007 - 31.12.2007 | 26,74 | 22,93 | 49,67 |
1.1.2008 - 31.1.2008 | 27,76 | 23,81 | 51,57 |
1.2.2008 - 12.1.2009 | 28,54 | 24,47 | 53,01 |
13.1.2009 - 31.12.2009 | 30,04 | 25,08 | 55,12 |
1.1.2010 - 31.12.2010 | 30,63 | 25,88 | 56,51 |
1.1.2011 - 31. 12.2011 | 34,39 | 26,00 | 60,39 |
1.1.2012 - 31. 12.2012 | 38,05 | 28,30 | 66,35 |
1. 1. 2013 - 31.12.2013 | 43,02 | 31,33 | 74,35 |
1.1.2014 - 31.12.2014 | 43,84 | 32,0 | 75,84 |
1.1.2015 - 31.12.2015 | 44,71 | 32,94 | 77,65 |
1.1.2016 - 31.3.2016 | 44,14 | 34,86 | 79,00 |
1. 4. 2016 - 31. 12. 2016 | 46,75 | 38,43 | 85,18 |
1. 1. 2017 - 31.12.2017 | 46,43 | 38,99 | 85,42 |
1.1.2018 - 31.12.2018 | 48,30 | 39,09 | 87,39 |
1.1.2019 - 31. 12. 2019 | 48,96 | 40,70 | 89,66 |
1. 1. 2020 - 30.4. 2020 | 50,92 | 43,17 | 94,09 |
1. 5. 2020 - 31. 12. 2020 | 50,30 | 43,79 | 94,09 |
1.1.2021 | 54,77 | 46,82 | 101,59 |
Zdroj: PVK
Tabulka „Vodné a stočné 2021 (v Kč/m3) včetně DPH“
Zdroj: server Naše voda, kde budou průběžně zveřejňovány i aktualizace
Vodárenská společnost | kraj | vodné (Kč | stočné (Kč) | V+S (Kč) | nárůst (%) |
Pražské vodovody a kanalizace | PHA | 54,77 | 46,82 | 101,59 | 7,9 |
Severočeská vodárenská společnost | UST | 53,77 | 51,00 | 104,77 | 5,9 |
Severočeská vodárenská společnost | LBC | 53,77 | 51,00 | 104,77 | 5,9 |
Vodárenské sdružení Turnov | LBC | 56,29 | 56,16 | 112,45 | |
FVS Frýdlant | LBC | 61,49 | 64,96 | 126,45 | |
Severomoravské VaK Ostrava | MSL | 47,87 | 42,53 | 90,40 | 5,89 |
Ostravské vodárny a kanalizace | MSL | 41,09 | 43,57 | 84,66 | 4,95 |
Vodárny a kanalizace Bruntál (H.Měs.) | MSL | 41,59 | 41,29 | 82,88 | |
Krnovské vodovody a kanalizace | MSL | 25,30 | 30,80 | 56,10 | |
Vodárenská a.s. Boskovice-Blansko | JHM | 54,01 | 52,85 | 106,86 | 5,4 |
Vodárenská a.s. Ivančicko | JHM | 56,00 | 56,00 | 112,00 | 6,4 |
Vodárenská a.s. Znojemsko | JHM | 55,25 | 45,25 | 100,50 | 6,3 |
Vodárenská a.s. Hodonicko | JHM | 37,11 | 31,01 | 68,12 | |
Vodárenská a.s. H. Dunajovice | JHM | 28,00 | 52,00 | 80,00 | |
Vodárenská a.s. Daníž | JHM | 38,41 | 0 | 38,41 | |
Vodárny a kanalizace Břeclav | JHM | 49,94 | 54,67 | 104,61 | |
Adavak Adamov | JHM | 44,90 | 44,88 | 89,78 | |
Vodárny a kanalizace Vyškov | JHM | 50,81 | 45,41 | 96,22 | |
VaK Hodonín | JHM | 36,23 | 43,91 | 80,15 | |
Svazek VaK Tišnovsko | JHM | 56,00 | 56,00 | 112,00 | |
VaK Židlochovisko | JHM | 55,00 | 55,00 | 110,00 | 9,9 |
Svazek obcí pro VaK Šlapanicko | JHM | 56,00 | 56,00 | 112,00 | |
VaK Bílovicko | JHM | ||||
Brněnské vodárny a kanalizace | JHM | 44,4 | 40,80 | 85,20 | |
Vodárenská a.s. Jihlavsko | VYS | 59,62 | 40,35 | 99,97 | 5,0 |
Vodárenská a.s. Třebíč | VYS | 57,03 | 43,82 | 100,85 | 4,5 |
Vodárenská a.s. Žďár n. Sázavou | VYS | 60,70 | 42,40 | 103,10 | 3,9 |
VaK Havlíčkův Brod | VYS | 42,48 | 35,59 | 78,07 | 2,5 |
VODAK Humpolec, Pelhřimov | VYS | 41,75 | 36,90 | 78,65 | |
Služby města Jihlavy | VYS | 55,06 | 40,07 | 95,13 | |
Vodovody a kanalizace Kroměříž | ZLN | 40,15 | 43,12 | 83,27 | 4,65 |
Vodovody a kanalizace Vsetín | ZLN | 49,94 | 37,29 | 87,23 | |
Moravská vodárenská Zlínsko | ZLN | 45,62 | 44,85 | 90,47 | |
Slovácké vodárny a kanalizace | ZLN | 43,56 | 41,14 | 84,70 | |
Služby města Slušovice | ZLN | 47,86 | 39,91 | 87,77 | |
Moravská vodárenská Olomoucko | OLC | 40,63 | 48,55 | 89,18 | |
Moravská vodárenská Prostějovsko | OLC | 48,05 | 47,89 | 95,94 | |
VS Čerlinka Žerotín | OLC | 31,52 | 45,54 | 77,06 | |
Vak Jesenická | OLC | 37,33 | 44,66 | 81,99 | |
VaK Přerov | OLC | 42,75 | 37,25 | 80,00 | |
VS Čerlinka-Litovel | OLC | 31,52 | 35,00 | 66,52 | |
VHZ Šumperk | OLC | 45,49 | 46,74 | 92,23 | |
SITKA, Šternberk | OLC | 31,35 | 43,45 | 74,80 | |
ČEVAK České Budějovice | JHČ | 42,09 | 33,03 | 75,12 | |
ČEVAK Jindřichův Hradec | JHČ | 40,39 | 34,31 | 74,70 | |
ČEVAK Písek | JHČ | 50,57 | 34,84 | 85,41 | |
ČEVAK Prachatice | JHČ | 34,14 | 45,77 | 79,91 | |
ČEVAK Český Krumlov | JHČ | 41,10 | 50,78 | 91,88 | |
VST Tábor | JHČ | 45,45 | 43,23 | 88,68 | |
ČEVAK Vimperk | JHČ | 44,21 | 38,03 | 82,24 | |
ČEVAK Volary | JHČ | 32,12 | 41,38 | 73,50 | |
ČEVAK Soběslav | JHČ | 43,47 | 29,35 | 72,82 | |
ČEVAK Netolice | JHČ | 54,99 | 37,48 | 92,47 | |
ČEVAK Dačice | JHČ | 58,67 | 34,98 | 93,65 | |
Technické služby Strakonice | JHČ | 64,50 | 39,29 | 103,79 | |
Technické služby Volyně | JHČ | 50,80 | 24,90 | 75,70 | |
VS Bechyňsko | JHČ | 51,67 | 40,25 | 91,92 | |
Slavos | STČ | 65,31 | 32,71 | 98,02 | |
Vodovody a kanalizace Beroun | STČ | 55,33 | 44,06 | 99,3 | 1,69 |
Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav | STČ | 55,74 | 45,76 | 101,50 | |
Vodárny a kanalizace Nymburk | STČ | 33,39 | 49,06 | 88,45 | |
VODOS Kolín | STČ | 88,65 | |||
VHS Vrchlice-Maleč Kutná Hora | STČ | 54,80 | 45,10 | 99,90 | |
VODOS Kostelec n.č.l. | STČ | ||||
VODOS Zásmuky | STČ | ||||
VHS Benešov | STČ | 45,03 | 41,58 | 86,61 | |
Compag Votice | STČ | 44,31 | 44,72 | 89,03 | |
1. SČV a. s Český Brod | STČ | 52,50 | 55,43 | 107,93 | |
1.SČV a.s. Svazek obcí | STČ | 50,47 | 40,88 | 91,34 | |
1. SČV a. s Sedlčany | STČ | 48,17 | 36,28 | 84,45 | |
1.SČV a.s. Jesenice | STČ | 32,36 | 42,78 | 75,14 | |
1. SČV a. s Říčany | STČ | 50,08 | 42,11 | 92,19 | |
1.SČV a.s. Čelákovice | STČ | 48,60 | 47,76 | 96,36 | |
1. SČV a. s Mníšek pod Brdy | STČ | 56,47 | 42,47 | 98,95 | |
1. SČV a. s. Příbram | STČ | 54,51 | 33,20 | 87,71 | 0 |
Vodárny Kladno-Mělník | STČ | 62,01 Kč | 45,89 | 107,90 | |
Rakovnická VHS | STČ | 47,33 | 42,66 | 89,99 | |
Šumavské vodovody a kanalizace | PLZ | 36,90 | 28,97 | 65,87 | |
Vodárna Plzeň a.s. Plzeň –město | PLZ | 60,58 | 38,23 | 98,81 | 4,56 |
VOSS Rokycany | PLZ | 55,81 | 38,25 | 94,06 | |
VOSS Hrádek, Kamenn.Újezd | PLZ | 55,81 | 24,49 | 80,30 | |
VOSS Mirošov, Dobřiv | PLZ | 55,81 | 20,42 | 76,23 | |
Chodské VAK Domažlice | PLZ | 43,41 | 38,92 | 82,32 | |
VODAKVA41,91 | KRK | 41,91 | 32,41 | 74,32 | 4,5 |
CHEVAK Cheb | KRK | 46,20 | 47,85 | 94,05 | |
Vodárna Sokolovsko | KRK | 46,59 | 42,43 | 89,02 | |
Vodovody a kanalizace Pardubice | PRB | 48,80 | 49,50 | 98,30 | 4,32 |
Vodovody a kanalizace Chrudim | PRB | 45,19 | 40,24 | 85,43 | 4,72 |
VAK Jablonné n. Orlicí | PRB | 42,57 | 45,76 | 88,33 | |
Tepvos Ústí n. Orlicí | PRB | 31,79 | 49,94 | 81,73 | |
Vodárenská Svitavy | PRB | 37,96 | 45,21 | 83,17 | |
VAK Vysoké Mýto | PRB | 39,52 | 31,98 | 71,50 | |
VHOS Moravská Třebová | PRB | 47,19 | 52,11 | 99,30 | |
Vodárenská společnost Č.Třebová | PRB | 38,39 | 35,31 | 73,70 | |
Vodovody Litomyšl | PBR | 30,98 | 35,85 | 66,83 | |
Vodovody a kanalizace Trutnov | KVK | 48,64 | 34,67 | 83,31 | 5,0 |
VOS Jičín | KVK | 42,47 | 42,42 | 84,89 | 3,0 |
Městské VaK Dvůr Králové | KVK | 33,97 | 57,33 | 91,30 | 4.5 |
Městské Vak Vrchlabí | KVK | 83,50 | 4,6 | ||
TS Žacléř | KVK | 40,08 | 50,99 | 91,07 | |
VODA Červený Kostelec | KVK | 38,10 | 38,00 | 76,10 | |
VaK Rychnov n. Kněžnou | KVK | 38,83 | 38,64 | 77,47 | 0 |
Královéhradecká provozní | KVK | 44,41 | 46,73 | 91,14 | 4,5 |
Vodovody a kanalizace Náchod | KVK | 41,95 | 34,67 | 84,82 | |
Komentáře