Středočeský kraj podporuje environmentální vzdělávání a osvětu nejen slovy, ale i cílenou finanční podporou. Dne 31. května schválilo zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání přidělení dotací z Programu 2021 v celkové výši 7 milionů Kč celkem 28 projektům, které byly v termínu od 3. 3. do 18. 3. 2021 podány přes aplikaci „eDotace“ a splnily všechny formální náležitosti.
„V uplynulém roce se ukázalo, jak je důležité mít kolem sebe přírodu a místa, kam se můžeme rádi vracet. Jsem moc ráda, že můžeme podpořit organizace a školy, které pro nás tato místa zvelebují a zároveň nás učí, jak o přírodu, nejen v našem okolí, pečovat.“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).
Mezi schválené projekty patří například budování naučných a lesních stezek, výukové programy pro školy a příměstské tábory. Čtyři organizace v řízení uspěly dokonce dvakrát – Felbiánek (Mníšek pod Brdy), M´am´aloca (Český Brod), Muzeum Říčany a ZO ČSOP Polabí (Poděbrady).
| Název žadatele | Projekt | Udělená dotace (Kč) |
| 01/71 ZO ČSOP Koniklec (49629204) | Ekologické výukové programy ve Středočeském kraji - okolí Prahy | 202000 |
| Bactrianus z.s. (07749716) | EVVO příměstský tábor a ornitologický den pro děti | 71622 |
| Ekocentrum Koniklec, o.p.s. (22753052) | EVVO na Mělnicku | 168000 |
| Ekologické centrum Orlov, o.p.s. (24751073) | Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku - Jedno velké dobrodružství | 500000 |
| Felbiánek, z. s. (06628095) | Pohyb vs. Covid: Prací proti trudomyslnosti | 206044 |
| Felbiánek, z. s. (06628095) | POHYB vs. COVID: Letní příměstské tábory a bezkontaktní EVVO pro širokou veřejnost | 169114 |
| Hulice (00231801) | EVVO ve Včelím světě Hulice | 170525 |
| Křivoklátsko o.p.s. (26150379) | EVVO na Křivoklátsku 2021 - 2022 | 136101 |
| M´am´aloca (26662159) | Podpora EVVO v regionu Českobrodska – tvorba a realizace vzdělávacího programu Za včelami do sadu | 260801 |
| M´am´aloca (26662159) | Podpora EVVO v regionu Českobrodska – tvorba a realizace vzdělávacího programu Cesta za chlebem | 239165 |
| Máslovice (00240443) | Obnova a rozšíření naučné stezky Máslovice | 323000 |
| Muzeum Říčany, příspěvková organizace (43752110) | Neživá příroda jako základ pro život | 269712 |
| Muzeum Říčany, příspěvková organizace (43752110) | Rok v tvořivé zahradě | 223392 |
| Nadace dřevo pro život (27363589) | Do lesa s lesníkem 2021-2022 ve Středočeském kraji | 362380 |
| Plchov (00640573) | Naučná stezka obce Plchov | 200000 |
| Pravý Hradec, z.s. (22673938) | Společně pro všechny | 130000 |
| Recyklohraní, o.p.s (24787701) | EKOABECEDA Buďme k vodě šetrní | 105500 |
| sOOva, vzdělávací spolek (04893387) | pOOštíci v Březí | 500000 |
| Spolek JASÁNEK (22667385) | Zahrada jako centrum environmentálních aktivit a vědomostí pro život | 77350 |
| Spolek přátel z Bláta z.s. (04485076) | Rozšíření a zkvalitnění environmentálních výukových programů na Farmě Bláto | 356000 |
| TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. (64933873) | Mezinárodní dlouhodobé programy EVVO pro školy ve Středočeském kraji ve školním roce 2021/2022 | 500000 |
| Via Michaelica Kristi o.p.s. (02607514) | Kořenová čistička odpadních vod | 270000 |
| Základní škola a Mateřská škola Kojetice, příspěvková organizace (75031655) | Lesní stezka Kojetice | 194400 |
| ZO ČSOP Polabí (70843473) | Interaktivní herní prvky do přírodní zahrady na Huslíku | 365000 |
| ZO ČSOP Polabí (70843473) | Studenti pro Poděbrady | 120000 |
| ZO ČSOP Vlašim (18595677) | Obnova interpretačních tabulí Pozemkové spolku pro přírodu a památky Podblanicka | 385700 |
| ZOO Chleby, o.p.s. (25134752) | EVVO a edukační prvky v ZOO Chleby | 369778 |
| Zoopark Zájezd o.p.s. (27564916) | Učíme se v přírodě – environmentální hřiště v Zooparku Zájezd | 378672 |






































Komentáře